Certificato | Standard | ||||
CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
FCC | Parte 15B | ||||
PSE | J55015 J60598 | ||||
RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
SAA | AS/NZS 60598 | ||||
ROHS | 2015-863-UE | ||||
CB | IEC 60598 | ||||
Test | Standard | ||||
Portata | 1907-2016-CE | ||||
Prova di protezione IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
Rilevamento di intersezioni | GB/T 2423.6; IEC 60068-2-27; EN 60068-2-27; | ||||
ERP | UE)2019/2020 UE)2019/2015 | ||||
SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
CEC | Titolo20 Titolo24 | ||||
STELLA ENERGETICA | Requisiti del programma per lampade (lampadine) versione 2.1 | ||||
Metodi di misura elettrica e fotometrica | LM-79 | ||||
Test di mantenimento del lumen e mantenimento del colore | LM-80 | ||||
Test di fotobiosicurezza | EN/IEC62471 | ||||
Prova di pericolo di luce blu | CEI TR 62778 | ||||
TM - 21 rapporto | TM-21 | ||||
Test di mantenimento del lumen e mantenimento del colore | LM-84 |
Altri prodotti
Lampada a incandescenza Lampada da palcoscenico Lampada a incandescenza Lampada da parete a LED Lampada alogena Modulo LED Lampione stradale a LED Lampada a orientamento diretto Lampada a specchio Lampada da tavolo Torcia Lampada industriale Lampada frontale